СКК - строп канатный кольцевой.
Кольцевой канатный строп конструктивно изготовлен в форме кольца из стального каната. Места соединения опрессованы алюминиевой втулкой или завиты вручную.
Грузоподъемность, тн. | Мин. длина стропа, м. | Ø каната, мм. |
Строп канатный (СКК) 0,63 | 1,0 | 6,2 |
Строп канатный (СКК) 1,00 | 1,0 | 7,6 |
Строп канатный (СКК) 1,60 | 2,0 | 9,6 |
Строп канатный (СКК) 2,00 | 2,0 | 11,0 |
Строп канатный (СКК) 2,50 | 2,0 | 12,0 |
Строп канатный (СКК) 3,20 | 2,0 | 14,0 |
Строп канатный (СКК) 4,00 | 2,0 | 15,5 |
Строп канатный (СКК) 5,00 | 2,0 | 16,0 |
Строп канатный (СКК) 6,30 | 3,0 | 19,5 |
Строп канатный (СКК) 8,00 | 3,0 | 21,0 |
Строп канатный (СКК) 10,00 | 3,0 | 24,0 |
Строп канатный (СКК) 12,00 | 3,0 | 27,0 |
Строп канатный (СКК) 16,00 | 3,0 | 30,5 |
Строп канатный (СКК) 20,00 | 3,0 | 33,5 |
Строп канатный (СКК) 25,00 | 3,0 | 37,5 |
Строп канатный (СКК) 32,00 | 3,0 | 42,0 |
По вопросам приобретения в Саратове обращайтесь по электронной почте Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. или тел. 8(8452)-25-03-11, 46-02-06. |
Отправляем в регионы, доставка до ТК бесплатно. |